HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

24 Tausaga Gaosiga Aafiaga

2021 vaila'au & vaila'au fiber suiga tau

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Oloa 2020 2021 Suiga
Suau'u mama WTI avanoa ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Pepa fa'a'u'umi (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Titi moli (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
atigi fagu vai (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Toe-FATAGA PET fasipepa mo le HC toe PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
tapunia taupou PSF (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Black toe-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC toe-PSF i Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nailoni CPL RMB nofoaga (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nailoni 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nailoni 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nailoni 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose Fa'aulufale mai laupapa malo DWP ($/mt) 640 991 54.84%
La'au fuifui mo le iila fa'amamāina tulaga tau alamanuia (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Malamalama VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Akrilik Saina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Tow fa'ameamea mai fafo 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Akrilik pito i luga 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
Toso akrilik 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
ASF 1.5D ($/mt) faaulufale mai 1612 2775 72.15%
PP fiber PP pa'u (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP staple fiber 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Mea manogi Sasa'e Saina toluene (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
Benzene Saina Sasa'e (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Benzene fa'avae koale a Saina i Sasa'e (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Sasa'e Saina soli-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
Sasae Saina isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR Saina/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Stirene Saina Sasa'e (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
Sasa'e Saina EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
Sasae Saina GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Sasa'e Saina ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanol & glycol Sasa'e Saina methanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
Sasa'e Saina MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Sasa'e Saina DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Intermediate Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
Butadiene Saina Sasa'e (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Iapani naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Palasitika Sasae Saina LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
Sasa'e Saina LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Sasae Saina HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Saina LLDPE ($/mt) 864 1141 32.06%
CFR Saina LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Saina HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
Sasa'e Saina homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP tui (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
PVC fa'avae kalisipi (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
ethylene fa'avae PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
Oloa 2020 2021 Suiga
Suau'u mama WTI avanoa ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Pepa fa'a'u'umi (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Titi moli (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
atigi fagu vai (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Toe-FATAGA PET fasipepa mo le HC toe PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
tapunia taupou PSF (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Black toe-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC toe-PSF i Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nailoni CPL RMB nofoaga (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nailoni 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nailoni 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nailoni 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose Fa'aulufale mai laupapa malo DWP ($/mt) 640 991 54.84%
La'au fuifui mo le iila fa'amamāina tulaga tau alamanuia (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Malamalama VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Akrilik Saina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Tow fa'ameamea mai fafo 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Akrilik pito i luga 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
Toso akrilik 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
ASF 1.5D ($/mt) faaulufale mai 1612 2775 72.15%
PP fiber PP pa'u (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP staple fiber 1.5D((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Mea manogi Sasa'e Saina toluene (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
Benzene Saina Sasa'e (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Benzene fa'avae koale a Saina i Sasa'e (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Sasa'e Saina soli-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
Sasae Saina isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR Saina/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Stirene Saina Sasa'e (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
Sasa'e Saina EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
Sasae Saina GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Sasa'e Saina ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanol & glycol Sasa'e Saina methanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
Sasa'e Saina MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Sasa'e Saina DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Intermediate Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
Butadiene Saina Sasa'e (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Iapani naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Palasitika Sasae Saina LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
Sasa'e Saina LDPE (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Sasae Saina HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Saina LLDPE ($/mt) 864 1141 32.06%
CFR Saina LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Saina HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
Sasa'e Saina homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP tui (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
PVC fa'avae kalisipi (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
ethylene fa'avae PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Mai le Chinatexnet.com


Taimi meli: Ian-05-2022